各投标人:
365bet赌场手机投注_det365下载_365bet备用网学院银校合作智慧校园项目(一)--学生事务线上一站式服务大厅1包变更如下:
一、磋商文件中评分细则变更为:
评分因素 | 评价指标和分值 | ||
价格 (30分) | 根据各投标人的有效投标报价,以满足招标需求文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/评标报价)*30 | ||
商务 (7分) | 企业综合实力 | 4分 | (1)投标人须提供信息技术服务运行维护标准符合性证书(ITSS)二级或以上认证证书。提供该项证明得2分,不提供者不得分; (2)投标人须有CMMI3级或以上认定证书,提供者得2分,不提供者不得分。 |
企业业绩及经验 | 3分 | 提供2018年1月1日以来由供应商承建的,包含辅导员工作协作平台或校内智能问答平台的项目合同,每提供一个得1分,最多3分;以合同为准,提供合同复印件并加盖公章。 | |
技术 (53分) | 功能满足 情况 | 30分 | 本次招标文件中,★代表重要指标,供应商需对以下重点技术参数需提供截图进行响应,重要指标有1条不满足扣2分;非★代表一般指标,有1条不满足扣1分。扣完为止。 |
功能演示确认 | 12分 | 根据供应商现场演示内容与采购需求的匹配程度和业务逻辑完整性进行综合评分。 1、演示查寝日期的设置,支持在日历上勾选特定多个日期,发起签到任务。或设置一定时间范围内自动循环发起查寝任务。(如3月10日至5月1日期间,每周一、三、五、日自动发起查寝任务)(3分) 2、演示查寝数据统计,查寝签到人次情况、异常签到情况、查寝请假情况、晚归情况、补签情况分析;多次未签到、多次异常签到、多次请假、多次晚归与多次补签的学生排名与具体学生信息分析;签到率、签到异常率、请假率、晚归率、补签率的趋势分析。(3分) 3、请假申请演示:模拟1个学生进行请假申请,辅导员在审批界面进行电话核实,拨通紧急联系人电话,要求现场能够拨通紧急联系人的电话。(2分) 4、内容编辑区域演示:要求在PC端,通知、活动报名、信息采集、定点签到、查寝等功能的内容编辑区域,支持展示从word、网页中直接复制的文字,并保留其格式与样式,支持展示从网页中复制的图片。(2分) 5、要求日志最少支持“查听课记录”、“谈心谈话记录”、“宿舍走访记录”三类日志类型,辅导员可在平台的PC端与移动端填写工作日志,实时保存填写内容;(2分) 注:1)供应商必须采用真实用户系统环境演示,采用 Demo和PPT演示的,最多得3分,需要网络演示的供应商自行准备网络环境,演示所需设备由各供应商自行准备,评标现场仅提供电源。 2)演示顺序按供应商递交的投标文件时间先后序演示,演示时间原则上不超过15分钟 | |
专业能力 | 4分 | 投标人须提供辅导员办公协作平台、校内智能问答服务、跑操服务的计算机软件着作权证书,且软件着作权需和投标厂商名称一致(原件备查),每提供1个得2分,最多得4分,不提供不得分。 | |
安全能力 | 4分 | 1、针对本次云服务移动端配套建设的移动校园APP,须经过权威第三方检测机构测评且基本符合网络安全保护等级第三级要求的,得2分,需提供相关测评报告并加盖公章,原件备查; 2、投标人须具备信息系统业务安全服务资质三级要求,投标文件中须提供相关证书复印件并加盖公章,提供该项证明得2分,不提供者不得分,原件备查。 | |
整体方案 | 3分 | 投标方案的实施计划、组织方案、质量控制、风险控制及系统的可维护性和可扩展性等。评标委员会酌情打分(3分) | |
服务 (10分) | 集成服务 | 4分 | 考虑到本次项目作为学校智慧校园建设的重要组成部分,需要保证本次新建的学生服务可以很好的接入学校的基础平台,实现直观、便捷的集成和接入,需要提供相关集成操作页面截图以供专家评判,具体要求包括: 1. 为保证学校系统的稳定性、兼容性,要求本次建设的学生服务无需再做统一身份认证集成的二次开发,只需修改认证方式的开关,即可实现单点登录效果的,得 2分; 2. 为保证学校数据的统一共享,本次建设的师生服务中需内置与数据中心平台的数据接口,数据中心无需再做数据集成的二次开发即可实现数据对接与共享的,得 2 分。 |
实施与运维服务 | 3分 | 良好的运维与售后服务对于网上办事大厅日常服务的可用性与持续性具有重要作用,因此要求投标方需具备良好智能化运维服务能力,能够满足以下日常运维与管理服务需求,具体包括: 以应用层面可以提供从前端URL响应时间、中间件、主机、数据库全方位对应用系统进行监控,中间任意环节出现故障可以快速准确定位,并可实现对至少6个月的故障数据溯源;(1分) 针对学生应用安全考虑,可以查看每台主机漏洞修复的情况,包括修复包下载、环境检查、环境备份、漏洞修复4各环节的执行情况,并可支持对漏洞修复进行回退操作;(1分) 投标方具有面向校方运维人员的单独的在线售后服务信息化支撑工具,学校可以查看本校内本期建设项目的当前状态、校内项目问题及投诉的实时处理进展、以及每一项目的建设周期、干系人、进度任务、问题、投诉、配置库、里程碑、项目模板和项目团队等信息,校方能够通过该系统进行直接的问题反馈和解决,客户意见反馈及处理的系统原始记录不少于1个季度,并提相应的网址和截图,完全满足得1分,不满足得0分; 上述功能需提供截图并加盖公章,现场评委可追加系统演示,不提供不得分。 | |
人员保障 | 3分 | 综合考虑投标人针对本项目组建的项目团队情况,投标人满足下面要求: 投标人具有高级项目经理证书、Oracle 认证OCP证书。每提供1个得1分,最高3分。(需提供所持有效证书复印件及近半年证书持有人在投标单位的社保缴纳证明复印件,否则不得分) | |
总分 | 100分 |
二、本项目响应文件提交截止及开标时间变更为2020年6月4日9:30。响应保证金递交截止时间相应顺延。
特此通知!
365bet赌场手机投注_det365下载_365bet备用网学院
盛唐工程咨询集团有限公司
2020年5月29日